Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.04.2013 13:19 - Рейтинг 443 клубни коефициенти - УЕФА, 2007/8-2011/12
Автор: stefbelchev Категория: Лайфстайл   
Прочетен: 500 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 30.04.2013 13:24





Гласувай:
0



Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: stefbelchev
Категория: Лайфстайл
Прочетен: 1951137
Постинги: 865
Коментари: 624
Гласове: 6572
Календар
Поз.   Клуб 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Сумма
1 image Барселона (Барселона) 27,7750 28,6624 30,5856 36,6428 34,1714 157,837
2 image Манчестер Юнайтед (Манчестер) 32,5750 28,0000 28,5856 36,6714 16,0500 141,882
3 image Челси (Лондон) 28,5750 25,0000 22,5856 26,6714 33,0500 135,882
4 image Бавария (Мюнхен) 22,7000 22,5374 30,6166 24,1332 33,0500 133,037
5 image Реал (Мадрид) 14,7750 14,6624 22,5856 33,6428 36,1714 121,837
6 image Арсенал (Лондон) 21,5750 22,0000 25,5856 22,6714 22,0500 113,882
7 image Интер (Милан) 16,0500 13,2750 34,0856 21,3142 20,2714 104,996
8 image Атлетико (Мадрид) 14,7750 17,6624 24,5856 9,6428 34,1714 100,837
9 image Порту (Порту) 15,5856 17,3570 21,0000 31,7600 12,3666 98,069
10 image Лион (Лион) 13,3856 15,2000 28,0000 19,1500 19,1000 94,835
11 image Ливерпуль (Ливерпуль) 24,5750 23,0000 24,5856 15,6714 3,0500 90,882
12 image Милан (Милан) 16,0500 14,2750 19,0856 18,3142 22,2714 89,996
13 image Валенсия (Валенсия) 9,7750 13,6624 19,5856 21,6428 25,1714 89,837
14 image Бенфика (Лиссабон) 12,5856 4,3570 21,0000 25,7600 23,3666 87,069
15 image Олимпик (Марсель) 13,3856 14,2000 17,0000 20,1500 21,1000 85,835
16 image Шахтер (Донецк) 7,9750 29,3250 11,1600 26,0166 9,5500 84,026
17 image Спортинг (Лиссабон) 18,5856 13,3570 14,0000 13,7600 22,3666 82,069
18 image ЦСКА (Москва) 6,2500 18,9500 21,2332 16,1832 17,9500 80,566
19 image Вильярреал (Вильярреаль) 15,7750 18,6624 10,5856 26,6428 8,1714 79,837
20 image Зенит (Санкт-Петербург) 23,2500 14,9500 2,7332 18,1832 19,9500 79,066
21 image Шальке 04 (Гельзенкирхен) 15,7000 8,5374 3,6166 30,1332 20,0500 78,037
22 image ПСВ (Эйндховен) 17,0000 6,2666 13,8832 20,2332 18,7200 76,103
23 image Вердер (Бремен) 15,7000 24,5374 18,6166 11,1332 3,0500 73,037
24 image Гамбург (Гамбург) 18,7000 24,5374 21,6166 3,1332 3,0500 71,037
25 image Севилья (Севилья) 18,7750 10,6624 22,5856 12,6428 5,6714 70,337
26 image Рома (Рим) 19,0500 16,2750 12,0856 18,3142 3,7714 69,496
27 image Тоттенхэм Хотспур (Лондон) 16,5750 12,0000 3,5856 24,6714 10,0500 66,882
28 image Манчестер Сити (Манчестер) 3,5750 20,0000 3,5856 16,6714 20,0500 63,882
29 image Спортинг (Брага) 8,5856 13,3570 3,0000 25,7600 12,3666 63,069
30 image Фиорентина (Флоренция) 23,0500 11,2750 24,0856 2,3142 2,2714 62,996
31 image Динамо (Киев) 3,9750 22,3250 9,1600 19,0166 7,5500 62,026
32 image Олимпиакос (Пирей) 14,5000 9,3000 17,5800 2,5200 17,5200 61,420
33 image Байер (Леверкузен) 18,7000 2,5374 3,6166 16,1332 19,0500 60,037
34 image Бордо (Бордо) 13,3856 11,2000 30,0000 2,1500 2,1000 58,835
35 image Аякс (Амстердам) 3,0000 14,2666 10,8832 15,2332 14,7200 58,103
36 image Твенте (Энсхеде) 3,0000 9,2666 9,8832 17,2332 17,7200 57,103
37 image Штутгарт (Штутгарт) 7,7000 10,5374 20,6166 13,1332 3,0500 55,037
38 image Базель (Базель) 11,2500 4,5800 7,1500 10,1800 20,2000 53,360
39 image Металлист (Харьков) 1,9750 18,3250 2,6600 10,0166 19,5500 52,526
40 image Панатинаикос (Афины) 13,5000 13,3000 13,5800 7,5200 3,0200 50,920
41 image Андерлехт (Брюссель) 12,9000 0,9000 14,7400 5,9200 14,0200 48,480
42 image Атлетик (Бильбао) 2,7750 2,6624 11,5856 3,6428 27,1714 47,837
43 image Ювентус (Турин) 2,0500 16,2750 18,0856 8,3142 2,2714 46,996
44 image Копенгаген (Копенгаген) 6,0250 9,6400 7,8800 18,3400 4,6200 46,505
45 image Стандард (Льеж) 1,9000 10,9000 17,7400 0,9200 15,0200 46,480
46 image Спартак (Москва) 13,2500 7,9500 1,2332 20,1832 3,4500 46,066
47 image Фулхэм (Лондон) 3,5750 3,0000 26,5856 3,6714 9,0500 45,882
48 image Пари Сен-Жермен (Париж) 1,3856 18,2000 3,0000 14,1500 9,1000 45,835
49 image АЗ (Алкмаар) 7,0000 1,2666 9,8832 7,2332 18,7200 44,103
50 image Глазго Рейнджерс (Глазго) 22,0500 0,3750 6,5332 12,7200 2,0500 43,728
51 image Эвертон (Ливерпуль) 20,5750 4,0000 11,5856 3,6714 3,0500 42,882
52 image Бешикташ (Стамбул) 8,9500 3,4000 8,5200 9,9200 11,0200 41,810
53 image Фенербахче (Стамбул) 18,9500 6,4000 12,5200 2,4200 1,0200 41,310
54 image Вольфсбург (Вольфсбург) 2,7000 12,5374 19,6166 3,1332 3,0500 41,037
55 image Рубин (Казань) 2,2500 1,9500 14,2332 12,1832 9,9500 40,566
56 image Наполи (Неаполь) 2,0500 4,2750 3,0856 9,3142 21,2714 39,996
57 image Хетафе (Хетафе) 20,7750 2,6624 3,5856 8,6428 4,1714 39,837
58 image Удинезе (Удине) 2,0500 17,2750 3,0856 2,3142 14,2714 38,996
59 image Лилль (Лилль) 1,3856 2,2000 15,0000 9,1500 11,1000 38,835
60 image Галатасарай (Стамбул) 7,9500 15,4000 11,5200 2,4200 1,0200 38,310
61 image Брюгге (Брюгге) 2,9000 6,9000 11,7400 3,9200 10,0200 35,480
62 image АПОЭЛ (Никосия) 0,5332 2,2666 7,8500 2,1250 20,8250 33,599
63 image Селтик (Глазго) 12,0500 7,3750 5,5332 2,2200 5,5500 32,728
64 image Хапоэль (Тель-Авив) 5,4750 0,3500 10,4500 8,9250 6,2000 31,400
65 image Боруссия (Дортмунд) 2,7000 4,5374 3,6166 10,1332 10,0500 31,037
65 image Ганновер (Ганновер) 2,7000 2,5374 3,6166 3,1332 19,0500 31,037
67 image Лацио (Рим) 9,0500 2,2750 7,0856 2,3142 9,2714 29,996
68 image БАТЭ (Борисов) 0,3666 6,8000 5,6750 10,1750 6,6250 29,641
69 image Ред Булл (Зальцбург) 2,6400 0,4500 14,8750 2,8750 8,4250 29,265
70 image Болтон Уондерерс (Болтон) 15,5750 3,0000 3,5856 3,6714 3,0500 28,882
71 image Герта (Берлин) 2,7000 7,5374 11,6166 3,1332 3,0500 28,037
72 image ПАОК (Салоники) 1,5000 1,3000 3,0800 10,5200 11,5200 27,920
73 image Астон Вилла (Бирмингем) 3,5750 11,0000 5,0856 5,1714 3,0500 27,882
74 image Локомотив (Москва) 8,2500 1,9500 1,2332 3,6832 11,9500 27,066
75 image Сампдория (Генуя) 4,0500 11,2750 3,0856 6,3142 2,2714 26,996
76 image Стяуа (Бухарест) 4,5200 4,5284 5,2166 5,6332 6,8666 26,764
77 image Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1,3856 17,2000 3,0000 2,1500 2,1000 25,835
78 image Спарта (Прага) 6,0250 2,4750 5,8200 8,7000 2,5500 25,570
79 image Ольборг (Ольборг) 6,0250 15,6400 1,3800 1,3400 0,6200 25,005
80 image Сток Сити (Сток-он-Трент) 3,5750 3,0000 3,5856 3,6714 11,0500 24,882
81 image Расинг (Сантандер) 2,7750 10,6624 3,5856 3,6428 4,1714 24,837
82 image Динамо (Загреб) 4,7332 4,8666 4,6000 5,8250 4,7500 24,774
83 image АЕК (Афины) 8,5000 1,3000 4,5800 6,5200 3,5200 24,420
84 image Бирмингем Сити (Бирмингем) 3,5750 3,0000 3,5856 3,6714 10,0500 23,882
85 image Депортиво (Ла-Корунья) 2,7750 9,6624 3,5856 3,6428 4,1714 23,837
86 image Цюрих (Цюрих) 8,2500 0,5800 8,1500 1,1800 5,2000 23,360
87 image Нюрнберг (Нюрнберг) 10,7000 2,5374 3,6166 3,1332 3,0500 23,037
88 image Портсмут (Портсмут) 3,5750 9,0000 3,5856 3,6714 3,0500 22,882
89 image Лех (Познань) 0,3332 8,0000 1,9250 10,9000 1,3250 22,483
90 image Арис (Салоники) 7,5000 1,3000 1,5800 9,5200 1,5200 21,420
91 image Русенборг (Трондхейм) 9,0800 6,5000 0,9200 2,4750 1,9600 20,935
92 image Аустрия (Вена) 4,6400 2,4500 3,8750 2,3750 7,4250 20,765
93 image Херенвен (Херенвен) 3,0000 4,2666 7,8832 2,2332 2,7200 20,103
94 image Палермо (Палермо) 4,0500 2,2750 3,0856 7,3142 3,2714 19,996
95 image Ренн (Ренн) 5,3856 4,2000 3,0000 2,1500 5,1000 19,835
95 image Тулуза (Тулуза) 5,3856 2,2000 8,0000 2,1500 2,1000 19,835
97 image Трабзонспор (Трабзон) 1,9500 1,4000 3,0200 2,4200 11,0200 19,810
98 image Славия (Прага) 9,0250 4,4750 3,8200 0,7000 1,0500 19,070
99 image Блэкберн Роверс (Блэкберн) 5,5750 3,0000 3,5856 3,6714 3,0500 18,882
100 image Реал (Сарагоса) 4,7750 2,6624 3,5856 3,642
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930